| 当クリニックのMRI検査メニュー |
| 部位 | 内容 | プロトコル | 撮像方向 | ||||
| 頭部 | ルーチン | DWI | T2 | T1 | FLAIR | MRA(3D) | 軸位断 |
| 緊急 | DWI | T2 | FLAIR | MRA(短時間) | 軸位断 | ||
| 脳血管 | MRA(3D) | 軸位断 | |||||
| 認知 VIRAD | T1SG | 軸位断 | |||||
| VSRADのみ | T1 | 矢状断 | |||||
| 頚部 | 血管 | MRA(3D) | |||||
| 頚椎 | ルーチン | T2 | T1 | 矢状断、軸位断 | |||
| 胸椎 | T2 | T1 | 矢状断、軸位断 | ||||
| 腰椎 | T2 | T1 | MYELO | 矢状断、軸位断 | |||
| 関節 | T2* | T1 | STIR | 矢状断、冠状断 | |||
| 腹部 | T2 | T1 | |||||
| MRCP | T2 | ||||||
| 膝関節 | ルーチン | T1 | STIR | 矢状断、冠状断、軸位断 | |||
| 股関節 | ルーチン | T2 | T1 | 矢状断、冠状断、軸位断 | |||
| 骨盤 | T2 | T1 | 脂肪抑制 | DWI | 矢状断 | ||
|
その他、肩関節、股関節、膝関節等のMRI検査を行います お気軽にご相談してください |
|||||||